Trainingszeiten
Ein Überblick über die Trainingszeiten aller Mannschaften von Adler Rauxel.
| Mannschaft | Altersklasse | Wochentag | Uhrzeit | Sporthalle |
| 1. Senioren | >18 Jahre | Montag | 20.00 - 22.00 Uhr | Johannes-Rau-Realschule |
| Mittwoch | 20.15 - 22.00 Uhr | Johannes-Rau-Realschule | ||
| 2. Senioren | >18 Jahre | Montag | 20.00 - 22.00 Uhr | Johannes-Rau-Realschule |
| Freitag | 18.00 - 20.00 Uhr | Johannes-Rau-Realschule | ||
| 3. Senioren | >18 Jahre | Freitag | 18.00 - 20.00 Uhr | Johannes-Rau-Realschule |
| Freizeitgruppe | >18 Jahre | Montag | 18.30 - 20.00 Uhr | Johannes-Rau-Realschule |
| A-Jugend | 16-18 Jahre | Montag | 18.30 - 20.00 Uhr | Johannes-Rau-Realschule |
| B-Jugend | 14-16 Jahre | Donnerstag | 18.00 - 20.00 Uhr | Johannes-Rau-Realschule |
| C-Jugend | 12-14 Jahre | Mittwoch | 18.45 - 20.15 Uhr | Johannes-Rau-Realschule |
| D-Jugend | 10-12 Jahre | Donnerstag | 18.00 - 20.00 Uhr | Johannes-Rau-Realschule |
| E-Jugend | 8-10 Jahre | Mittwoch | 17.30 - 18.45 Uhr | Martin-Luther-King-Schule |
| F-Jugend | 6-8 Jahre | Mittwoch | 16.30 - 17.30 Uhr | Martin-Luther-King-Schule |



Trainingszeiten



